Realitní nabídky
Prodej Byt 3+1, Byt 3+1, Na Grunte, Košice - Sídlisko KVP, Slovensko
Byt 3+1 66 m2 Košice - mestská časť Sídlisko KVP / Na Grunte
Prodej 239.900,- €
Prodej Byt 3+1, Byt 3+1, Ulica na Grunte, Košice - Sídlisko KVP, Slove
Byt 3+1 65 m2 Košice - mestská časť Sídlisko KVP / Ulica na Grunte
Prodej 235.000,- €
Prodej Byt 3+1, Byt 3+1, Húskova, Košice - Sídlisko KVP, Slovensko
Byt 3+1 79 m2 Košice - mestská časť Sídlisko KVP / Húskova
Prodej 165.000,- €
Prodej Byt 3+1, Byt 3+1, Čordákova, Košice - Sídlisko KVP, Slovensko
Byt 3+1 70 m2 Košice - mestská časť Sídlisko KVP / Čordákova
Prodej 175.000,- €
Prodej Byt 3+1, Byt 3+1, Hemerkova, Košice - Sídlisko KVP, Slovensko
Byt 3+1 79 m2 Košice - mestská časť Sídlisko KVP / Hemerkova
Prodej 159.500,- €
Prodej Byt 3+1, Byt 3+1, Popradská, Košice - Sídlisko KVP, Slovensko
Byt 3+1 77.03 m2 Košice - mestská časť Sídlisko KVP / Popradská
Prodej
Cena v RK
Název | Cena | Druh | Plocha | Lokalita | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prodej Byt 3+1, Byt 3+1, Na Grunte, Košice - Sídlisko KVP, Slovensko | 239.900,- € | Byt 3+1 | 66 m2 | Košice - mestská časť Sídlisko KVP Na Grunte | prodej | |
Prodej Byt 3+1, Byt 3+1, Ulica na Grunte, Košice - Sídlisko KVP, Slove | 235.000,- € | Byt 3+1 | 65 m2 | Košice - mestská časť Sídlisko KVP Ulica na Grunte | prodej | |
Prodej Byt 3+1, Byt 3+1, Húskova, Košice - Sídlisko KVP, Slovensko | 165.000,- € | Byt 3+1 | 79 m2 | Košice - mestská časť Sídlisko KVP Húskova | prodej | |
Prodej Byt 3+1, Byt 3+1, Čordákova, Košice - Sídlisko KVP, Slovensko | 175.000,- € | Byt 3+1 | 70 m2 | Košice - mestská časť Sídlisko KVP Čordákova | prodej | |
Prodej Byt 3+1, Byt 3+1, Hemerkova, Košice - Sídlisko KVP, Slovensko | 159.500,- € | Byt 3+1 | 79 m2 | Košice - mestská časť Sídlisko KVP Hemerkova | prodej | |
Prodej Byt 3+1, Byt 3+1, Popradská, Košice - Sídlisko KVP, Slovensko | Cena v RK | Byt 3+1 | 77.03 m2 | Košice - mestská časť Sídlisko KVP Popradská | prodej |
Chcete vědět o nejnovějších nabídkách mezi prvními?
Pro odběr novinek zadejte e-mail.